Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/10116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Recabarren, Sergio, supervisor de grado | - |
dc.contributor.advisor | Rojas, Pedro, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Bellalta Bremer, Sofía Paz | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T13:52:12Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T13:52:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/10116 | - |
dc.description | Tesis para optar al Título de Médico Veterinario. | es |
dc.description.abstract | La exposición prenatal a un exceso de testosterona (EPT) ha evidenciado un efecto reprogramador en la función metabólica de la descendencia, sin embargo aún no hay claridad en la repercusión directa sobre el tejido adiposo, un órgano esencial en la regulación de energía en respuesta a la insulina. El objetivo de este estudio fue determinar si la EPT tiene un impacto sobre la morfología y expresión génica del tejido adiposo subcutáneo (GSC) y visceral (GV). Muestras de tejido adiposo de hembras ovinas EPT fueron evaluadas en fetos de 120 días de gestación (120 dg) y en individuos puberales (38 semanas de edad). Cortes histológicos de las muestras fueron evaluadas para un análisis morfométrico considerando densidad, área, perímetro y diámetro mayor. Posterior a eso se analizó la expresión génica de los elementos de la vía de señalización de la insulina a través de ensayos qPCR. Las hembras EPT no manifestaron cambios durante la etapa fetal, sin embargo, durante la etapa puberal se evidenció una hipertrofia de las células del tejido adiposo en GV (P < 0,05), y no así en GSC. En cuanto al perfil de expresión de la vía de la insulina, la EPT en etapa fetal demostró un efecto supresor de los factores de la vía en GSC y GV, mientras que a las 38 semanas un efecto supresor de la expresión de GLUT4 en GSC (P < 0,05) y promotor en GV (P < 0,05), con un aumento destacado en la expresión de Akt. Estos resultados sugieren que la EPT repercute en el metabolismo del tejido adiposo de hembras, siendo GV más sensible a los efectos de la testosterona. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Veterinarias Departamento de Ciencia Animal. | es |
dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | - |
dc.subject | reprogramación fetal | es |
dc.subject | Testosterona | es |
dc.subject | Tejido adiposo | es |
dc.subject | Ovinos | es |
dc.title | Efectos de la exposición prenatal a testosterona sobre parámetros morfométricos y de expresión génica en el tejido adiposo de hembras ovinas. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Ciencia Animal - Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Sofia Bellalta .Image.Marked.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License