Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/10214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Pizarro, Francisco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T15:04:43Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T15:04:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/10214 | - |
dc.description | Memoria de título para optar al título de Médico Veterinario. | es |
dc.description.abstract | Con el propósito de analizar la comunidad de endoparásitos presente en el visón americano (Neovison vison) al sur de Chile, se analizaron 58 visones entregados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) provenientes de isla Navarino, y 36 visones facilitados por la ONG CECPAN desde Maullín y Ancud. Los individuos fueron capturados con trampas Conibear #120, en isla Navarino, y con trampas Tomahawk, en Maullín y Ancud, siendo en este último caso anestesiados con una combinación de xilacina/ketamina y sacrificados con una solución de eutanasia (T61®). Todos los visones fueron almacenados a -20ºC. Cada visón fue clasificado según su rango etario (juvenil/adulto) y sexo. Mediante inspección visual del tracto digestivo, tráquea, cavidades corporales y corazón, se buscó la presencia de helmintos. La detección molecular de Cryptosporidium sp. en muestras de heces fue realizada mediante PCR anidado sobre una porción del gen SSU-rRNA (~590 pb) en 73 visones: 45 de isla Navarino, 17 de Ancud y 11 de Maullín. Además, las muestras fecales fueron procesadas mediante la técnica de concentración de Burrows y tinción Ziehl-Neelsen, para la búsqueda de ooquistes de Cryptosporidium. Se lograron identificar 2 tipos de nemátodos: Pterygodermatites (Paucipectines) sp., y un ejemplar de la familia Ascarididae, subfamilia Ascaridinae. Se detectó molecularmente Cryptosporidium sp., en 3 visones, todos machos, provenientes de isla Navarino. Ooquistes fueron detectados en 2 muestras, las cuales fueron también positivas a PCR. A diferencia de isla Navarino, no se identificaron endoparásitos en visones en Maullín y Ancud. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Veterinarias. | es |
dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | - |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/ramirez_p_f_2018/index.html | - |
dc.subject | Medicina Veterinaria | es |
dc.subject | Visón Americano -- Parásitos | es |
dc.subject | Parasitología Veterinaria | es |
dc.subject | Helmintología Veterinaria | es |
dc.title | Estudio de endoparásitos en el visón americano (Neovison vison) presente en Isla Navarino, Región de Magallanes y en la comuna de Maullín y Ancud, Región de los Lagos. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Ciencias Veterinarias (CO)- Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ramirez_p_f.pdf | 131,6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License