Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/10214
Title: | Estudio de endoparásitos en el visón americano (Neovison vison) presente en Isla Navarino, Región de Magallanes y en la comuna de Maullín y Ancud, Región de los Lagos. |
Authors: | Ramírez Pizarro, Francisco Javier |
Keywords: | Medicina Veterinaria;Visón Americano -- Parásitos;Parasitología Veterinaria;Helmintología Veterinaria |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Veterinarias. |
Abstract: | Con el propósito de analizar la comunidad de endoparásitos presente en el visón americano (Neovison vison) al sur de Chile, se analizaron 58 visones entregados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) provenientes de isla Navarino, y 36 visones facilitados por la ONG CECPAN desde Maullín y Ancud. Los individuos fueron capturados con trampas Conibear #120, en isla Navarino, y con trampas Tomahawk, en Maullín y Ancud, siendo en este último caso anestesiados con una combinación de xilacina/ketamina y sacrificados con una solución de eutanasia (T61®). Todos los visones fueron almacenados a -20ºC. Cada visón fue clasificado según su rango etario (juvenil/adulto) y sexo. Mediante inspección visual del tracto digestivo, tráquea, cavidades corporales y corazón, se buscó la presencia de helmintos. La detección molecular de Cryptosporidium sp. en muestras de heces fue realizada mediante PCR anidado sobre una porción del gen SSU-rRNA (~590 pb) en 73 visones: 45 de isla Navarino, 17 de Ancud y 11 de Maullín. Además, las muestras fecales fueron procesadas mediante la técnica de concentración de Burrows y tinción Ziehl-Neelsen, para la búsqueda de ooquistes de Cryptosporidium. Se lograron identificar 2 tipos de nemátodos: Pterygodermatites (Paucipectines) sp., y un ejemplar de la familia Ascarididae, subfamilia Ascaridinae. Se detectó molecularmente Cryptosporidium sp., en 3 visones, todos machos, provenientes de isla Navarino. Ooquistes fueron detectados en 2 muestras, las cuales fueron también positivas a PCR. A diferencia de isla Navarino, no se identificaron endoparásitos en visones en Maullín y Ancud. |
Description: | Memoria de título para optar al título de Médico Veterinario. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/10214 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/ramirez_p_f_2018/index.html |
Appears in Collections: | Ciencias Veterinarias (CO)- Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ramirez_p_f.pdf | 131,6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License