Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1224
Title: | Caracterización de genes deshidrina en Eucalyptus globulus cuya expresión es inducida por la aclimatación a baja temperatura. |
Authors: | Valenzuela Águila, Sofia, supervisora de grado Fernández Reyes, Marta Alejandra |
Keywords: | Deshidrinas;Eucaliptos - Crecimiento - Efectos de la Temperatura;Árboles - Aclimatación;Temperatura del Suelo;Genética Vegetal. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. |
Abstract: | Eucalyptus globulus es una especie importante para la producción de pulpa de madera en Chile, sin embargo presenta una gran sensibilidad a temperaturas de congelamiento. Durante los últimos años, muchos estudios han enfocado sus esfuerzos en dilucidar los mecanismos que regulan la respuesta de las plantas a baja temperatura, mediante el análisis de la expresión génica. En el presente trabajo se estudia la expresión de genes deshidrina durante el proceso de aclimatación a baja temperatura y la diferencia en la expresión entre genotipos que, por datos operacionales, presentan diferencias contrastantes en la sobrevivencia y daño luego de la exposición a heladas. El aislamiento y la caracterización de las secuencias codificantes y no codificantes de tres genes deshidrina, que fueron identificadas en dos bibliotecas de expresión de plantas de E. globulus expuestas a baja temperatura, permitió comparar la expresión de estos genes durante la aclimatación con el tipo de deshidrina y la presencia de elementos reguladores de respuesta a estrés abiótico y hormonas en sus regiones promotoras, entregando información importante acerca de las posibles rutas de señalización y regulación de estos genes. |
Description: | Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Forestales. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1224 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/fernandez_m |
Appears in Collections: | Departamento de Silvicultura - Tesis Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización de genes deshidrina en Eucalyptus globulus cuya expresión es inducida por la aclimatación a baja temperatura.pdf | 29,21 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.