Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serra Stepke, Ignacio, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Corvalán Fuentes, Nicolás Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T11:17:39Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T11:17:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1435 | - |
dc.description | Memoria para optar al Título de Ingeniero Agrónomo. | es |
dc.description.abstract | El cambio climático ha impulsado la búsqueda de diferentes alternativas en el manejo de huertos hortofrutícolas, las cuales ayudan en la producción. Así se comenzó la utilización de mallas foto-selectivas y antigranizo en diferentes cultivos. El objetivo fue evaluar el efecto de mallas foto-selectivas (malla perla y malla roja) en el crecimiento de brotes y raíces de plantas de Vitis vinifera cv Pinot noir. Se usaron plantas de tres años del clon 76 de la Universidad de California Davis. Se midieron el crecimiento de brotes y número de hojas, área foliar y al final del experimento, se extrajeron las raíces de todas las plantas para analizar biomasa, también se midió la densidad y tamaño de estomas, contenido de clorofila en la hoja, humedad del suelo, humedad ambiental, temperatura y radiación bajo cada tratamiento. Se afectó la tasa de crecimiento diaria y la longitud de brotes en ambas temporadas y el área foliar, fue mayor bajo malla roja. Mientras que la biomasa de raíces fue mayor bajo malla perla. Se afectó el tamaño de estomas y el contenido de clorofilas en las hojas. Se encontró diferencias (p ≤ 0,05) al modificar la calidad de luz incidente sobre las plantas, ya sea en el crecimiento como en las características de la hoja y ambiente. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Chillán. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/corvalan_n | - |
dc.subject | Huertos - Chile | - |
dc.subject | Clorofila - Análisis | - |
dc.subject | Crecimiento (Plantas) | - |
dc.subject | Vid | - |
dc.subject | Absorción de la luz. | - |
dc.title | Influencia de mallas foto-selectivas en el crecimiento vegetativo de vides cv. Pinot Noir. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Agronomía - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influencia de mallas foto-selectivas en el crecimiento vegetatito de vides CV. Pinot Noir.pdf | 53,22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.