Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1641
Title: | Prevalencia de Caries en pacientes de 2 a 4 años alimentados con Biberón ,pertenecientes al Cesfam Santa Sabina , sector Santa Sabina ,comuna de Concepción año 2014 |
Authors: | Linares Abarca Angélica Yolanda Prof. Guía Ulloa Herrera, Jesenia Stephanie Venegas Figueroa, Saríah Angélica |
Keywords: | Caries Temprana de la Infancia;Biberón;dentición temporal |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad de Concepción . Facultad de Odontología. |
Abstract: | Se define Caries Temprana de la Infancia (CTI) como “la presencia de una o más superficies dentarias cariadas (lesiones cavitadas o no cavitadas), perdidas (debido a caries) u obturadas, en cualquier diente primario, en niños de 71 meses de edad o menores”. Los dientes son susceptibles a desarrollar CTI poco después de su erupción y antes de su maduración final. Este es el momento cuando la mayoría de los niños están siendo amamantados. La caries del biberón o del lactante, producida por el mal uso de los biberones es uno de los procesos destructivos de la dentición más importantes en los niños. Diseño metodológico: Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, observacional, descriptivo y de corte transversal; en el cual se examinó clínicamente a 122 niños para determinar el ceod, además se aplicó a los padres una encuesta de hábitos dietéticos. Resultados: Se observa que del total de la población en estudio, el 39% de los niños presenta caries. Existe un mayor índice ceo-d en niños que no usan biberón en relación a los que usan biberón para su alimentación, el cual aumenta con la edad. Discusión: Al parecer, el uso de biberón y biberón nocturno, no influyen directamente en la presencia de caries, más bien parecen existir otros factores asociados que se desarrollaron en el presente trabajo. |
Description: | Trabajo de Investigación . Facultad de odontología. Universidad de Concepción |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1641 |
Appears in Collections: | Internado Clínico - Informe |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE CARIES EN PACIENTES DE 2 A 4 AÑOS ALIMENTADOS CON BIBERÓN, PERTENECIENTES AL CESFA.pdf | 822,06 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.