Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1740
Title: | Impactos de la certificación forestal en el crecimiento de las exportaciones en Chile |
Authors: | Quiroga Suazo; Miguel , profesor guía Vargas Rojas, Víctor profesor co-guía Hernández Altún, Ilsy Arabelly |
Keywords: | Manejo Forestal.;Exportación Forestal - Chile |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad de Concepción (Chile). Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
Abstract: | Investigamos y comparamos el crecimiento de las relaciones de exportación de las empresas forestales chilenas en función de los márgenes intensivo y extensivo. A su vez cada margen está compuesto por las nuevas relaciones de exportación (Margen Extensivo), la Supervivencia y Profundización (Margen Intensivo). Un riesgo al que se enfrenta una empresa exportadora durante sus primeros años, son las relaciones de corta duración, Besedes and Pursa (2010) atribuyen este comportamiento a la existencia de incertidumbre e información imperfecta respecto a los costos que adquieren las empresas al momento de insertarse en los países de destino. A fin de examinar el desempeño y crecimiento de las relaciones de exportación, se identifica como un mecanismo de reducción de incertidumbre por su importancia y aceptación internacional, la certificación forestal Forest Stewardship Council –FSC- que permitirá a las empresas instalarse en los países de destino de forma permanente, de acuerdo a la literatura revisada este es el primer estudio de este tipo realizado para determinar cuál de los márgenes es más efectivo y explica mejor el rendimiento de las relaciones de exportación. Al analizar las tasas de supervivencia y profundización de las relaciones de exportación provenientes de empresas forestales certificadas con FSC y las no certificadas, los resultados nos permiten concluir que el impacto de FSC es significativo, mostrando una profundización relativamente mayor respecto a las no certificadas, y una gran importancia del Margen Extensivo durante todo el período. |
Description: | Magister en Economía de Recursos Naturales y del Medio Ambiente Universidad de Concepción 2014 |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1740 http://repositorio.udec.cl/11594/1740 |
metadata.dc.identifier.other: | 248875 |
Appears in Collections: | Ciencias Económicas y Administrativas - Tesis Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Impactos_de_la_Certificacion_Forestal.Image.Marked.pdf | 930,2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.