Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1785
Title: | Validación del diagnóstico de enfermería perfusión tisular periférica ineficaz en pacientes diabéticos en atención primaria |
Authors: | Jara Concha, Patricia , profesora guía Dagnino Rivera, Paulina Daniela Jimena |
Keywords: | Diabetes Mellitus - Factores de Riesgo.;Diagnóstico de Enfermería;Atención Primaria de la Salud. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad de Concepción . Facultad de Medicina. Departamento de Enfermería |
Abstract: | El aumento de la incidencia y prevalencia de diabetes mellitus ha traído consigo un aumento delas alteraciones circulatorias en extremidades inferiores, las que por medio del proceso de enfermería se pueden prevenir o pesquisar a tiempo y así evitar complicaciones mayores como las amputaciones. Se trata de un estudio descriptivo, de corte transversal y correlacional que tiene por objetivo realizar una validación de criterio en base a la frecuencia de las características definitorias (CDs) del diagnóstico de enfermería (DE) “Perfusión tisular periférica ineficaz” en una en una muestra de 230 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus 2 en el CESFAM Chiguayante entre Septiembre 2013 – Marzo 2014. A cada paciente se le realizó una valoración de las extremidades inferiores para determinar la presencia o ausencia de 17 CDs determinadas por la NANDA y utilizando como criterio para la presencia del DE la existencia de la CD “alteración del pulso” acompañada de 2 o más de otras CDs, para el análisis de los datos se utilizaron estadígrafos de frecuencia, test chicuadrado para relacionar las CDs y el DE con las variables independientes. Los principales resultados muestran que el DE se presentó en un 43,48% de la muestra. De las 17 CDs sólo “edema” se presentó en un 50% siendo la más frecuente, 6 presentaron porcentajes mayores a 35%. 13 CDs se asociaron a grupo etario y 11 se asociaron con el sexo. Se concluye que el DE en relación con el sexo y grupo etario en presencia de CD orientan las intervenciones de enfermería preventivas y de pesquisa oportuna de complicaciones en extremidades inferiores. |
Description: | Magister en Enfermería Universidad de Concepción 2014 |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1785 |
metadata.dc.identifier.other: | 218882 |
Appears in Collections: | Enfermería - Tesis de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Validacion_del_Diagnostico_de_Enfermeria_Perfusion.Image.Marked.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.