Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Lavín, Felipe , supervisor de grado | |
dc.contributor.author | Espinoza Troncoso, Felipe Ariel | |
dc.date.accessioned | 2017-04-07T13:53:38Z | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T14:30:02Z | - |
dc.date.available | 2017-04-07T13:53:38Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T14:30:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 225274 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2076 | - |
dc.description | Magister en Economía de Recursos Naturales y del Medio Ambiente Universidad de Concepción 2016 | es |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es estimar la demanda de agua residencial para la Región del Bío-Bío, Chile. Por medio del modelo discreto continuo el cual incorpora la decisión discreta que enfrentan los hogares frente a una estructura tarifaria en bloques y la decisión continúa asociada a la cantidad de agua a consumir una vez seleccionado el bloque. Dada la necesidad que enfrenta la región por conservar el recurso hídrico dado los efectos del cambio climático se hace necesario encontrar un instrumento de mercado que permita su conservación. En este contexto este artículo da respuesta a la pregunta de investigación siguiente: ¿Puede el precio ser utilizado como un instrumento de mercado que permita conservar el agua de uso residencial en la Región del Bío-Bío, Chile? La estimación econométrica arroja que la demanda de agua resulta ser inelástica con respecto a precios e ingresos con magnitudes -0,31 y 0,28, respectivamente. Evidenciando una elasticidad precio lejana a cero contestando de manera positiva la pregunta antes planteada. Además dentro de la estimación se incorporan variables climáticas como temperatura y precipitaciones más características propias de los hogares. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción .Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es |
dc.subject | Consumo de Agua - Aspectos Económicos | es |
dc.subject | Agua Potable - Aspectos Económicos | es |
dc.subject | Demanda (Teoría Económica) | es |
dc.subject | Consumo (Economía) | es |
dc.subject | Análisis Funcional no Lineal | es |
dc.subject | Precios | es |
dc.title | Estimación econométrica de la demanda de agua residencial para la Octava Región del Bío Bío, Chile | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Ciencias Económicas y Administrativas - Tesis Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Estimacion_Econometrica_de_la_demanda_de_agua.Image.Marked.pdf | 923,3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.