Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-7 of 7 (Search time: 0.024 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 2021 | Selección automática de algoritmos anytime para coloreo de grafos. | Ortega Cárcamo, Daniel Antonio |
![]() | 2019 | Adversarial variational domain adaptation for semi-supervised image classification. | Pérez Carrasco, Manuel Ignacio |
![]() | 2020 | Selección automática de algoritmo a lo largo del tiempo para el problema del vendedor viajero. | Huerta Vargas, Isaías Ignacio |
![]() | 2019 | Aplicación de machine learning para el problema de robotic grasping | Montaño Pedreros, Angelo Fernando |
![]() | 2022 | Machine learning classification of single cell rna-seq across different types of cáncer. | Vidal Miranda, Mabel Angélica |
![]() | 2022 | Adaptación de dominio profunda sobre imágenes astronómicas. | Bolívar Severino, César Andrés |
![]() | 2022 | Apoyo al diagnóstico de depresión mediante análisis de señales de EEG y herramientas de aprendizaje automatizado. | Greig Arellano, Constanza Valeria |
Discover
Subject
- 1 Depresión -- Procesamiento Electr...
- 1 Diagnóstico por Imagen -- Técnica...
- 1 Industria, Innovación e Infraestr...
- 1 Inteligencia Artificial
- 1 Procesamiento Electrónico de Datos
- 1 Robótica
- 1 Transferir Aprendizaje (Aprendiza...
- 1 Vendedores Viajeros
- 1 Vera C. Rubin Observatorio -- Pro...
- 1 Visión por Computador
- < previous next >
Has File(s)
- 7 true