Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/3384
Title: | Perfeccionamiento de un modelo hidrológico: Aplicación de análisis de identificabilidad dinámico y uso de datos grillados. |
Authors: | Arumí Ribera, José Luís, supervisor de grado Muñoz Ortiz, Enrique Alejandro |
Keywords: | Modelos Hidrológicos;Simulación de Caudales;Balance Hídrico;Recursos Hidrológicos. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería Agrícola, Departamento de Recursos Hídricos. |
Abstract: | En la presente tesis doctoral se abordan dos temáticas relacionadas con modelación hidrológica, tendientes a mejorar la construcción y entendimiento de un modelo. En primer lugar se evalúa la calidad y propiedades de series de datos hidro-climáticos grillados e interpolados a escala global. Estos datos se evaluaron como fuente alternativa a la falta de mediciones de campo que se tiene principalmente en zonas de montaña, y para determinar sus características, y ventajas y desventajas comparativas para llevar a cabo estudios y modelos hidrológicos. En segundo lugar se aborda la identificabilidad general y dinámica de un modelo hidrológico conceptual con el objetivo de identificar diferentes modos de respuesta de una cuenca, de mejorar la comprensión de los procesos y sub-procesos hidrológicos predominantes en una cuenca, y de mejorar la conceptualización de dicho modelo. Además, se evalúan los alcances de dicho análisis como herramienta para perfeccionar un modelo hidrológico. |
Description: | Tesis para optar al grado de Doctor en Ingeniería Agrícola con mención en Recursos Hídricos en la Agricultura. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/3384 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/munoz_e |
Appears in Collections: | Ingeniería Agrícola - Tesis Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perfeccionamiento de un modelo hidrológico aplicación de análisis de identificabilidad dinámico y uso de datos grillados.pdf | 44,44 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.