Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/349
Title: | Desarrollo de herramienta de simulación de consumo energético de viviendas basado en morfología y materiales |
Authors: | Rojas Durán, Gonzalo , supervisor de grado Medina Silva, Matías Daniel |
Keywords: | Consumo de Energía - Métodos de Simulación;Viviendas - Consumo de Energía - Métodos de Simulación;Interpretadores (Programas para Computador);Programas para Computador.;Framework (Programa para Computador);Energía Asequible y No contaminante |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Concepción. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación. |
Abstract: | El diseño arquitectónico de edificaciones que considera las variables del entorno y las actividades humanas a realizar en la edificación se conoce como diseño bioclimático, el cual busca reducir el consumo energético, el impacto medioambiental y económico. Actualmente, existen herramientas computacionales que proveen una solución a este problema, pero estas herramientas están orientadas a mejorar una vivienda que ya existe, no consideran la situación del país, las variables del entorno y requieren una alta especialización por parte del usuario para ser utilizadas. En este trabajo se desarrolló un prototipo web de una aplicación de una sola página, que busca ser un aporte al ser utilizada por arquitectos proyectistas y usuarios en general. El sistema hace un balance energético en base a variables morfológicas, de emplazamiento, climáticas e uso del hogar. En este informe se define las bases teóricas del cálculo de balance energético y las justificaciones del proyecto. Aparte de esto, se describe el sistema y sus funcionalidades, principalmente las funcionalidades relacionadas con las variables morfológicas y el proceso de diseño y desarrollo llevado a cabo. |
Description: | Ingeniero Civil Informático Universidad de Concepción 2019 |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/349 |
metadata.dc.identifier.other: | 241403 |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Desarrollo_de_herramienta_de_simulacion.Marked.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.