Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/3805
Title: | Simulación computacional de la catálisis de oxidación de hollín. |
Authors: | Radovic Naumov, Ljubisa; supervisor de grado Jiménez, Romel; supervisor de grado Retamal Soto, Germán Ariel |
Keywords: | Catálisis;Cinética Química;Mecanismos de Reacción (Química);Carbono;Oxido de Nitrógeno. |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Universidad de Concepción. |
Abstract: | La generación de hollín, contaminante de alta preocupación actual, es producto de la combustión incompleta de compuestos orgánicos, tales como derivados del petróleo, madera o carbón mineral. Lo anterior incentiva un estudio más profundo de las reacciones químicas que se llevan a cabo durante este proceso, para lograr evitar su acumulación en la atmósfera. Tanto a nivel teórico como experimental interesa comprender con mucho mayor detalle cómo ocurre la generación y destrucción de este material, cuyas características son bien conocidas. Se analizan moléculas representativas de hollín, a partir de moléculas poliaromáticas, con el objetivo de estudiar los mecanismos de las reacciones fundamentales de su oxidación: adsorción del reactivo (O2) en los sitios activos y desorción de productos (CO2 y/o CO). |
Description: | Tesis para optar al título de Ingeniero Civil Químico. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/3805 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/retamal_g |
Appears in Collections: | Ingeniería Química -Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Simulación computacional de la catálisis de oxidación de hollín.pdf | 342,28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License