Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/3988
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Felices, Rosario, supervisora de grado | - |
dc.contributor.author | Vinet Inostroza, Silenne | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T11:16:44Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T11:16:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/3988 | - |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Análisis Químico y al Título de Químico Analista. | es |
dc.description.abstract | La microespectroscopía FTIR es una herramienta innovadora con varias aplicaciones en el campo de la química analítica. Esta tesis se enfoca en la técnica de microespectroscopia FTIR en modo ATR y su aplicación como método de análisis no destructivo para caracterizar químicamente tanto mezclas sintéticas de lignina y celulosa como biomasa lignocelulósica, en específico, Pinus radiata con pre tratamiento Organosolv. Además de identificar componentes químicos, se estudió la microestructura de la madera y la distribución de sus componentes, y su relación con el rendimiento de etanol del proceso de sacarificación y fermentación simultánea. Se determinó que los parámetros más adecuados para la toma de imágenes de muestras de madera pretratada son resolución espectral de 8 cm-1, tamaño de pixel 1,56 * 1,56 μm2 y 16 scans por pixel. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Química. | es |
dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0Chile | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | - |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/vinet_s | - |
dc.subject | Lignocelulosa | - |
dc.subject | Espectroscopía Infrarroja | - |
dc.subject | Análisis Multivariado | - |
dc.subject | Energía de la Biomasa - Investigación. | - |
dc.title | Aplicación de métodos de análisis multivariado para la evaluación cualitativa y cuantitativa a imágenes hiperespectrales de componentes lignocelulósicos obtenidas mediante microespectroscopía infrarroja. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Química - Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicación de métodos de análisis multivariado para la evaluación cualitativa y cuantitativa.pdf | 56,11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License