Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 2010 | Modelos de geopotencial 3D de la zona entre los 36º 00' y 38º 30' de latitud sur, Chile con ArcGIS. | Muñoz Loyola, Abiel A. |
![]() | 2008 | Utilización de BERNESE GPS software 5.0 en el monitoriamente de deformaciones en la Región de Aysén. | Retamal Chamorro, Ángel |
![]() | 2008 | Procedimientos y estándares de medición GPS para la densificación de la red SIRGAS Chile. | Aguilera Reyes, German M. |
![]() | 2008 | Procesamiento de observaciones GPS Software GPS BERNESE Versión 5.0 | Rivas Jara, Alvaro |
![]() | 2008 | Cálculo de parámetros de transformación entre sistemas geodésicos de referencia a nivel local en la región del Bío-Bío, Chile. | Quijada Castillo, Marcos Elías |
Discover
Subject
Has File(s)
- 5 true