Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/4140
Title: | Fraccionamiento y caracterización de proteínas del plasma seminal de carnero (Ovis aries) por cromatografía de afinidad a fibronectina colectado en estación reproductiva. |
Authors: | Ratto Fuster, Marcelo; supervisor de grado Cox Ureta, José; supervisor de grado Moreira González, Claudia |
Keywords: | Ovejas;Plasma;Carneros;Cromatografía;Animales - Reproducción;Proteínas. |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad de Concepción. |
Abstract: | En el plasma seminal (PS) de carnero hay un grupo de proteínas que tienen la característica de presentar dominio a fibronectina tipo II (Fn-II). Estas proteínas se unen a la membrana plasmática del espermatozoide al momento de la eyaculación ejerciendo una acción estabilizante del plasmalema. El objetivo de este estudio fue implementar un procedimiento de fraccionamiento y caracterización de las proteínas del PS de carnero para la obtención de la fracción proteica con dominio Fn-II. Se utilizó semen de 5 carneros colectado por vagina artificial. El PS fue precipitado con etanol frío y centrifugado. El pellet resuspendido en buffer fosfvato salino (PBS) fue transferido a una columna de Gelatina-Sepharosa y lavado sucesivamente con PBS. Las proteínas adheridas (fracción proteica con dominio Fn-II) fueron eluidas con una solución 5M de urea en PBS. La cuantificación proteica se realizó a través del método de Bradford y para la determinación de la masa molecular las fracciones fueron corridas en electroforesis usando geles de poliacrilamida (SDS-PAGE). La cromatografía muestra 2 fracciones proteicas, A y B, la primera corresponde al lavado con PBS y la segunda corresponde a la elusión usando solución de urea. Se recobró alrededor de un 85,4% del total de proteínas del PS ingresado a la columna, correspondiendo un 72,7% a la fracción A y un 12,7% para la fracción B. La fracción B reveló la presencia de 2 bandas proteicas, la primera con masa molecular entre 7 y 17 KDa y la segunda banda con masa molecular entre 17 y 25 KDa. Las proteínas obtenidas podrían ser utilizadas en estudios en biotecnología de semen en rumiantes |
Description: | Memoria para optar al Título de Médico Veterinario. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/4140 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/moreira_c |
Appears in Collections: | Ciencias Veterinarias - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fraccionamiento y caracterización de proteínas del plasma seminal de carnero (Ovis aries) por cromatografía de afinidad a fibronectina.pdf | 26,99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License