Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dorothea Kelm Ursula Elisabeth, supervisor de grado | - |
dc.contributor.advisor | González Martínez Abraham Elías ,supervisor de grado | - |
dc.contributor.advisor | Jerez Riveros Oscar Alfonso ,supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Benavente Padilla, Cristian Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T14:56:25Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T14:56:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/422 | - |
dc.description | Memoria para optar al Título de Geólogo | es |
dc.description.abstract | En un trabajo colaborativo entre la Universidad de Concepción y la Technische Universität Bergakademie Freiberg, Alemania, se desarrolla una variante del proyecto InnoCrush (Crushability Innovation) cuyo enfoque es la optimización del uso de energía en la conminución. En este caso el estudio se centra en los aspectos mineralógicos que puedan influir en la ruptura ocasionada por el mismo proceso, utilizando rocas afines a la geología y minería chilena como andesitas y basaltos, además de comparar distintas técnicas de observación de las microfracturas producidas. Estas muestras de roca son descritas macroscópica y microscópicamente, junto con herramientas analíticas como QEMSCAN® (Quantitative Evaluation of Minerals by Scanning Electron Microscopy), SEM (Scanning Electron Microscopy) y QMA (Quantitative Microstructural Analysis), además de algunas técnicas complementarias como difracción de rayos X (DRX) y espectrometría por fluorescencia de rayos X (FRX). El trabajo con el sistema QMA es desarrollado en Alemania como parte cooperativa entre ambas universidades. Luego de las descripciones las muestras son pasadas por un chancador de mandíbula de laboratorio para generar pequeños fragmentos, éstos son dimensionados a briquetas, posteriormente se preparan cortes transparentes pulidos y, finalmente, se vuelven a describir bajo el microscopio óptico, QEMSCAN® y SEM. Las observaciones indican que los aspectos cualitativos de los fenocristales antes de la ruptura como el estado estructural, la forma o la alteración, influyen en la propagación de la fractura a medida que ésta se encuentra con ellos. Aparentemente los fenocristales más intactos tienden a desviar las fracturas hacia sus bordes y a permanecer enteros hasta las fases finales del chancado. Aquellos que presentan un mayor deterioro suelen atraer las fracturas facilitando su camino a través de ellos. Con respecto a los métodos de descripción y observación se recalca la eficiencia de la microscopía óptica para describir estructuras, salvo cuando la presencia de alteraciones es abundante. En este caso la técnica SEM adquiere cierta ventaja. Para terminar se reconoce la utilidad del software QMA para describir matemáticamente los componentes de una roca, pero es necesario complementar con imágenes e interpretación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento Ciencias de la Tierra | es |
dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | - |
dc.subject | Petrología | - |
dc.subject | Volcán Peteroa (Chile) - Geología | - |
dc.subject | Mecánica de Fracturas | - |
dc.subject | Rocas - Fractura | - |
dc.title | Propagación de microfracturas en la conminución y métodos de caracterización. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Ciencias de la Tierra - Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Propagacion_de_microfacturas_en_la_conminucion.pdf | 17,39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License