Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/4317
Title: | Análisis reproductivo, productivo y económico por uso de IATF con semen fresco: estudio de caso en productores ovinos de la región de O'Higgins y el Maule. |
Authors: | Allende Vargas, Rodrigo Ignacio; supervisor de grado Cox Ureta, José; supervisor de grado Pérez Valenzuela, Patricia Soledad |
Keywords: | Inseminación artificial en animales;Corderos;Animales - Reproducción;Ovejas;Progesterona;Región de O’Higgins;Maule (Chile : Provincia). |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad de Concepción. |
Abstract: | Se desarrolló dos programas de Inseminación Artificial con semen fresco a tiempo fijo (IATF) con ovejas en esquemas cortos de regulación de estros con progesterona. Un grupo con 4 unidades productivas (314 ovejas) y otro con 2 unidades productivas (77 ovejas), éste último incorporó GnRH 12 horas antes de inseminación. Los resultados reproductivos presentaron una tendencia superior por la incorporación de GnRH (P=0,08) en el primer grupo de 4 unidades productivas y similares tasas de prolificidad (P=0,76) entre los dos grupos en estudio. El análisis de eficiencia al comparar relaciones cordero destetado/ovejas ingresada a IATF mostró un efecto positivo por GnRH (P=0,01) con +58% del valor basal del programa IATF sin GnRH. La utilización de IATF en ovejas generó resultados reproductivos superiores a los descritos en literatura para programas con semen fresco (>60% eficiencia reproductiva y >120% prolificidad) constituyendo una técnica de reproducción asistida confiable en condiciones de campo. La implementación de programas de IATF con GnRH generaron retorno económico superior (+22%) en relación ingresos incrementales/costos directos sin cuantificar los beneficios por mejoramiento genético de las ovejas de reemplazo generadas por IATF. |
Description: | Trabajo de titulación para optar al Título de Médico Veterinario. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/4317 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/perez_p |
Appears in Collections: | Ciencias Veterinarias - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis reproductivo, productivo y económico por uso de IATF con semen fresco estudio de caso en productores ovinos de la región de O'Higgins y el.pdf | 84,79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License