Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/4785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rabbia Dalmasso, Osvaldo Miguel, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Sanhueza Andrade, Alberto Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T12:44:55Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T12:44:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/4785 | - |
dc.description | Memoria para optar al Título de Geólogo. | es |
dc.description.abstract | El proyecto Regaladas se encuentra ubicado en el distrito Algarrobal, 45 kilómetros al noreste de Vallenar, en la Tercera Región de Atacama. Corresponde a un distrito con una larga historia de exploración y explotación artesanal de vetas con mineralización de oro, donde se han encontrado leyes de hasta 298 g/t de Au. Las rocas son ígneas volcánicas a subvolcánicas, tienen una edad Cretácico superior-Paleoceno y constituyen la evolución de un arco volcanomagmático durante condiciones compresivas transpesionales a extensivas transtensionales. Entre la variedad litológica se han encontrado tonalitas, microdioritas, granodioritas, granitos, andesitas, dacitas diques riolíticos y cuerpos brechosos, pertenecientes al Complejo Plutónico Los Morteros (Arévalo y Welkner, 2008, Peña y otros, 2013) y a la Formación Viñitas, facies El Molle (Segerstrom, 1959). Las condiciones tectónicas durante el Cretácico superior-Paleoceno y Eoceno, dieron origen a diversos cuerpos de pórfidos de Cu y Au, brechas y sistemas de stockworks, con interés económico (Camus, 2003, Sillitoe y Perelló, 2005). El trabajo de terreno permitió reconocer vetas y vetillas con mineralización de oro, sulfuros de Cu como calcopirita, covelina y calcosina, y óxidos de Cu como atacamita-brocantita, además de crisocola. El oro superficial se encuentra diseminado entre las capas de sílice coloidal e incluido en pirita y calcopirita. Los cuerpos mineralizados tienen una orientación promedio N50°W a E-W con manteos subverticales, y están relacionados a condiciones tectónicas transpresionales, con reactivación posterior en condiciones transpresivas. Tienen hasta 600 metros de corrida, un mínimo de 40 metros de profundidad y espesor de 0,7 a 1,2 metros. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento Ciencias de la Tierra. | es |
dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | - |
dc.subject | Geología Estructural | - |
dc.subject | Deformaciones en Rocas | - |
dc.subject | Petrología | - |
dc.subject | Rocas | - |
dc.title | Modelo estructural asociado a zonas de alteración hidrotermal y mineralización económica en proyecto Regaladas, Región de Atacama, Chile. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Ciencias de la Tierra - Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Modelo estructural Asociado.pdf | 9,76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License