Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/5268
Title: | Variabilidad espacial de la comunidad de macroinvertebrados a lo largo de un sistema en cadena río-largo. |
Authors: | Valdovinos Zarges, Claudio, supervisor de grado Fierro Retamal, Pablo Ignacio |
Keywords: | Invertebrados;Dinámica de Población;Humedales -- Chile;Cuencas Hidrográficas -- Chile -- Río Valdivia;Biodiversidad |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Departamento de Zoología. |
Abstract: | Númerosos estudios han mostrado importantes efectos que tienen los lagos sobre el ecosistema fluvial, demostrando la importancia que tienen las características del hábitat sobre la biodiversidad de macroinvertebrados bentónicos acuáticos. Afluentes y desagües de lagos han sido estudiados como unidades individuales, sin embargo menor atención han recibido estos hábitats en los lagos conectados en cadenas. Con el objeto de evaluar lo anterior, se estudió la composición de macroinvertebrados bentónicos de ríos tributarios, afluentes y desagües de cuatro lagos conectados en cadena en la cuenca del río Valdivia, Chile. |
Description: | Tesis para optar al grado de Magister en Ciencias mención Zoología. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/5268 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/sala-chile/fierro_r_p |
Appears in Collections: | Departamento de Zoología - Tesis Magíster |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Pablo Fierro R.pdf | 34,59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.