Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/5464
Title: | Calidad de vida en el trabajo y factores asociados en profesores de liceos y colegios públicos de la Ciudad de Concepción, Chile. |
Authors: | Valenzuela Suazo, Sandra, supervisora de grado Canales Vergara, Marcelo Andrés |
Keywords: | Calidad de Vida en el Trabajo;Calidad de Vida;Profesores. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Enfermería, Dirección de Postgrado |
Abstract: | “Calidad de vida en el trabajo” es un concepto con raíces en “Calidad de vida” y hace alusión a la dualidad existente entre lo económicamente rentable y lo subjetivamente agradable para el trabajador y tiene por fondo rescatar la idea de que la competitividad de una organización no debe elevarse a costa de empleos insatisfactorios para los trabajadores. En Chile, es incipiente el estudio sobre Calidad de vida en el trabajo (CVT) y poco se sabe sobre la CVT experimentada por los profesores de colegios y liceos públicos, debido a lo cual, la presente investigación de tipo cuantitativo, transversal, descriptivo, correlacional tiene por objetivo medir la calidad de vida en el trabajo y su relación con factores asociados en profesores de colegios y liceos públicos de la ciudad de Concepción, Chile. La muestra fue constituida por 93 Profesores de liceos y colegios públicos de la ciudad de Concepción, Chile, que han ejercido por un periodo mayor a 6 meses en su lugar de trabajo, siendo seleccionada mediante muestreo probabilístico estratificado por establecimiento. También se incluyó una prueba piloto a 9 docentes para verificar la factibilidad en la aplicación de los instrumentos y el tiempo requerido para ello. Para la recolección de datos se aplicaron 2 instrumentos: el primero, denominado [CVT-GOHISALO], se orienta en medir calidad de vida en el trabajo y evalúa mediante 74 ítems siete dimensiones de calidad de vida en el trabajo, validado para su aplicación por juicio de expertos, y el segundo, corresponde a un cuestionario biosociodemográfico diseñado por el autor. |
Description: | Tesis para optar al grado de Magíster en Enfermería. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/5464 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/canales_v_m/index.html |
Appears in Collections: | Enfermería(CO) - Tesis de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-Marcelo Canales Vergara.pdf | 240,48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.