Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/5729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Mujica, Alejandro, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Segura Sepúlveda, Ana Karina | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T12:42:27Z | - |
dc.date.available | 2021-05-12T12:42:27Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/5729 | - |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología. | es |
dc.description.abstract | Es un estudio comparativo del autoconcepto, con un diseño descriptivo correlacional, sobre una muestra de 120 escolares con discapacidad o retardo mental leve de 12 a 18 años, 60 participantes en proyectos integración de escuelas comunes y 60 que asisten a escuelas especiales, de las dos comunas de mayor población de la provincia de Bío-Bío y de la capital de la Octava Región, a quienes se les aplicó el Test de Autoconcepto de Piers-Harris y un Cuestionario ad hoc a los docentes respecto a indicadores de riesgo de abandono escolar. El análisis de los datos permite conocer el nivel de autoconcepto total por modalidad de enseñanza, en cada subescala: Conducta, Estatus Intelectual y Escolar, Apariencia y Atributos Físicos, Ansiedad, Popularidad, Felicidad y Satisfacción, junto con identificar los factores de riesgo asociados a cada grupo de participantes. Se concluye que las opciones educativas de educación especial no implican diferencias significativas en autoconcepto, aunque sí en conducta y estatus intelectual; en los integrados, los hombres tienen mayor autoconcepto que las mujeres. Respecto a factores de riesgo de abandono, los escolares integrados los presentan más marcados en el ámbito intraescolar y los estudiantes de escuelas especiales, en el ámbito extraescolar. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Psicología. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/segura_s_a/index.html | - |
dc.subject | Deserción Escolar -- Chile -- Concepción | - |
dc.subject | Rendimiento en la Educación -- Chile -- Concepción | - |
dc.subject | Discapacidad Intelectual -- Chile -- Concepción | - |
dc.subject | Educación Especial -- Chile -- Concepción | - |
dc.title | Autovaloración de escolares de escuelas comunes con proyectos de integración escolar y de escuelas especiales. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Silvicultura - Tesis Magíster |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS Ana Segura. Magíster en Psicología.pdf | 40,65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.