Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/5998
Title: | Reconfiguración probabilística. |
Authors: | Opazo Mora, Hugo, supervisor de grado López González, Rodrigo André |
Keywords: | Distribución de Energía Eléctrica |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería, Departamento Ingeniería Eléctrica. |
Abstract: | Se propone en esta tesis, una metodología de operación a mínimas de pérdidas, para sistemas de distribución primaria, mediante reconfiguración probabilística. Esta reconoce la aleatoriedad de la demanda lo es tratado a través del método de Monte – Carlo. La Compactación de Grafos, Árboles Estocásticos de Extensión Mínima, Flujo de Corrientes, Corrientes Diakópticas Compensatorias y Algoritmos Genéticos son empleados para constituir una base del modelo determinista de reconfiguración. Este último propone tres procesos denominados “filtros”. El primero de ellos resuelve el problema de la conectividad, proveniente del tiraje al azar, propio de los procedimientos heurísticos, el segundo maneja la regulación de tensión deseada y el tercero, el nivel de sobrecarga admitido. El “motor” de búsqueda, vía Algoritmos Genéticos, se caracteriza por emplear una estrategia hábil de selección por torneo y elitismo, cruzamiento y mutación. La metodología de reconfiguración probabilística, propuesta, determina el conjunto de topologías esperadas o características del sistema que mejor representan el universo aleatorio de la carga. Conjuntamente, este modelo define varios nuevos y útiles índices probabilísticos para la planificación y operación. El modelo probabilístico, se caracteriza por su adaptabilidad natural al rastreo de configuraciones radiales, el manejo de las restricciones de operación, el control tanto de la conectividad como de los cambios topológicos, el buen comportamiento frente a sistemas mal condicionados y por sobre todo, por su efectividad. Asimismo, se plantean conjeturas, no menores, respecto de las hipótesis e los modelos de demanda para flujos de carga en este tipo de aplicaciones. Finalmente, la bondad de ésta teoría es validada mediante la aplicación del método en cinco redes empleadas en la literatura convencional como sistemas de prueba. |
Description: | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Eléctrica. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/5998 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/lopez_g_r/index.html |
Appears in Collections: | Ingeniería Eléctrica - Tesis Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumen.pdf | 36,03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.