Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/6180
Title: | Sistemática de los géneros Aconaemys y Spalacopus (Rodentia; Hystricognathi; Octodontidae): géneros y límites de especies. |
Authors: | Ortiz Zapata, Juan Carlos; supervisor de grado D'Elia Vargas, Guillermo; supervisor de grado Guzmán Sandoval, Jonathan Alexi |
Keywords: | Octodóntidos;Ratas;Reproducción;Genética Animal;Investigaciones;Evolución;Filogenia;Género;Especies Animales. |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universidad de Concepción. |
Abstract: | Se estudió la sistemática de los roedores caviomorfos Aconaemys y Spalacopus (Hystricomorpha; Octodontidae). Ambos agrupan especies endémicas del sur de Sudamérica que se distribuyen mayoritariamente al oeste de la cordillera de los Andes en el centro y sur de Chile. El estudio se basó en secuencias del gen que codifica para la región control del ADN mitocondrial; así como de caracteres morfológicos cuantitativos (clásica y geométrica) y cualitativos de los individuos de poblaciones asignadas a la especie A. fuscus. Las secuencias fueron analizadas mediante máxima parsimonia e inferencia Bayesiana. Los análisis incluyen 31 especimenes de Aconaemys colectados en 11 localidades de Argentina y Chile, y 13 haplotipos representativos de la diversidad alélica de Spalacopus cyanus publicados en estudios previos. Los principales resultados fueron: 1) se corrobora la parafília de Aconaemys respecto a Spalacopus descrita en otros estudios con genes nucleares; 2) S. cyanus y A. porteri son monofiléticas y especies hermanas; 3) A. sagei es monofilética; 4) A. fuscus no forma un grupo monofilético; se recobraron tres clados principales: A = Termas de Chillán, B = El Roble y Alto Lircay, y C = Río Teno, Siete Tazas y un espécimen de Alto Lircay. De acuerdo a los resultados se proponen los siguientes cambios: A) se considera Aconaemys como sinónimo formal de Spalacopus; B) como se entiende, A. fuscus ya no sería valida: más bien es un complejo de especies cromosómicamente homogéneas pero diferenciables por su genealogía y caracteres morfológicos; C) se restringe el nombre de fuscus al clado C porque su distribución es la más cercana a la localidad típica; y D) sugerimos que los clados A y B del “complejo fuscus” representan dos especies no descritas para la ciencia y que serán erigidas en un trabajo posterior. |
Description: | Tesis para optar al grado de Magister en Ciencias mención en Zoología. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/6180 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/sala-chile/guzman_s_j/index.html |
Appears in Collections: | Departamento de Zoología - Tesis Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Guzman_s_j.pdf | 34,25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License