Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/6306
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Inostroza, Sergio, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Sobarzo Guzmán, Sergio Kendrick | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T19:15:19Z | - |
dc.date.available | 2021-06-09T19:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/6306 | - |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Eléctrica. | es |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se muestra una nueva estrategia de corrección de no-uniformidad, problema presente en la totalidad de los sistemas de visión in-frarroja basados en arreglos de detectores y que es provocado principalmente por la electrónica de detección. La no-uniformidad provoca que la imagen resultante tenga un patrón fijo superpuesto a la imagen capturada por el arreglo de detectores degradando el desempeño general de la cámara. El nuevo método acá presentado es una modificación al método presentado por [18] cuyo objetivo es encontrar una solución óptima recursiva con un mínimo de costo computacional. El desarrollo del filtro estuvo sujeto a las características físicas propias de los transductores infrarrojos que conforman el arreglo de detectores. Una de ellas es la desviación temporal de los parámetros estimados, llamada drift. Este fenómeno es principalmente producido por la variación de las condiciones a las cuales esta expuesto el IRFPA, como por ejemplo, la tensión de alimentación o la temperatura. El trabajo se presenta con una introducción a los IRFPA y a su problema de no-uniformidad continuando con el desarrollo del Filtro de Kalman. Final- mente se estudia su desempeño con índices tales como el RMSE y el factor Q comparando también con otro algoritmo de funcionamiento similar. Los resultados muestran que el algoritmo desarrollado logra corregir la no- uniformidad hasta un nivel subjetivamente imperceptible, con una estabilidad mayor en la evolución de las variables de estado que la obtenida por algoritmos similares. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería, Departamento Ingeniería Eléctrica. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/sobarzo_g_s/index.html | - |
dc.subject | Percepción Remota | es |
dc.title | Corrección en tiempo real del ruido espacial en sensores infrarrojos utilizando la forma recursiva del Filtro de Kalman. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Eléctrica - Tesis Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumen.pdf | 71,78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.