Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/6505
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Melo, Francisco, supervisor de grado | - |
dc.contributor.advisor | Martínez, José, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Cifuentes Huerta, Juan José | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T21:25:24Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T21:25:24Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/6505 | - |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magister en Bioquímica y Bioinformática | es |
dc.description.abstract | El daño en el ADN y su reparación juegan roles críticos en enfermedades como el cáncer y el envejecimiento. Sin embargo, cómo las proteínas de detección de daño reconocen diferentes aductos en el genoma y cómo diferentes proteínas de detección pueden reconocer la misma lesión es una pregunta abierta hasta la fecha. Aquí, mediante un análisis estadístico amplio y comparativo sobre estructuras tridimensionales de complejos proteína-ADN dañado y estructuras de ADN aislado demostramos que las lesiones inducen un cambio local en la estructura del ADN ensanchando el surco menor. Ésta característica común es utilizada por las proteínas de detección de daño, las que en este punto intercalan un residuo de fenilalanina u otro residuo con capacidad de apilarse con las bases nitrogenadas ensanchando aún más el surco menor del ADN. Además, mostramos que los residuos de inserción pertenecen a motivos conservados de estructura secundaria. Estas características están presentes en vías de reparación como Nucleotide Excision Repair, Base Excision Repair y Mismatch Repair y en otras proteínas de reparación que no pertenecen a ninguna vía. Finalmente, estas caracteristicas se encontraron en proteínas como la TATA Binding Protein y la High Mobility Group B, indicando un mecanismo común de lectura indirecta de reconocimiento de ADN, que involucra residuos con capacidad de apilamiento y que se basa en un surco menor ensanchado del ADN blanco. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/cifuentes_h_j/index.html | - |
dc.subject | ADN | es |
dc.subject | Envejecimiento | es |
dc.title | Estudio de los componentes estructurales que median el proceso de reconocimiento del ADN dañado. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Bioquímica y Biología Molecular - Tesis Magíster |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Magister_Final.Image.Marked - 11.pdf | 39,23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.