Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/6980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barriga Acevedo, Alejandra ; supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Montoya Cuevas, Katherine Stephanie | - |
dc.contributor.author | Pincheira Tarifeño, Diego Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T22:35:47Z | - |
dc.date.available | 2021-07-16T22:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/6980 | - |
dc.description | Seminario de Título para optar al Título Profesional Profesor Educación general básica con mención Lengua e Historia | es |
dc.description.abstract | La unidad medio ambiente de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para sexto año básico contiene tres lecciones, las cuales abarcan en sus objetivos la localización de Chile en el mundo y los ambientes propios del país, incorporando conceptos de medio ambiente y desastres naturales. Es con la intención de mejorar la apropiación de estos contenidos, por parte de los alumnos, que la presente investigación tiene como objetivo determinar la factibilidad del uso de los vocablos grecolatinos como herramienta didáctica en alumnos de 6° básico, al ser esta disciplina considerada una herramienta lingüística básica para que los vocablos se graben con mayor facilidad y se ejercite la memorización reflexiva. El estudio fue de carácter cuantitativo y de diseño experimental, donde se asignó un grupo control, al cual se aplicó la metodología tradicional, y un grupo experimental al que se aplicó la herramienta didáctica propuesta. Los resultados fueron medidos y analizados, basándose en la comparación de ellos, los cuales fueron registrados a partir de un pre-test, un post-test 1 y un post-test 2, que permitió determinar si el rendimiento académico fue influenciado por la herramienta didáctica y si, a su vez, este aprendizaje llega a ser significativo para los estudiantes. El rendimiento académico logrado por el grupo experimental, una vez finalizada la intervención, fue 0,4 puntos mayor que el registrado para el grupo control (p<0.05). Además el grupo experimental aumentó su rendimiento académico en 0,5 puntos (p<0.05) y se logró un aprendizaje significativo al utilizar la herramienta didáctica propuesta. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, Escuela de Educación. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/los_angeles/montoya_c_k/index.html | - |
dc.title | Evaluación del Uso de Vocablos Grecolatinos para la Apropiación de Conceptos de Medio Ambiente y Desastres Naturales para Alumnos de 6° Básico. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Educación General Básica - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Katherine Montoya.pdf | 109,96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.