Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7292
Title: | Mortalidad y agentes asociados a caída de plántulas de (Eucalyptus glubulus Labill.) y (Pinus radiata D. Don) en diferentes épocas de siembra y suelos. |
Authors: | González Vargas, Gastón, supervisor de grado Sandoval Romero, Verónica Cecilia |
Keywords: | Pino Insigne -- Plantulas;Eucaliptos -- Plantulas |
Issue Date: | 1995 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. |
Abstract: | En un ensayo en cajones con arreglo factorial se estudió los efectos sobre la incidencia de Caída o Damping-off de post-emergencia, de cuatro épocas de siembra según especies (Pinus radiata D. Don y Eucalyptus globulus Labill.) sembradas en tres suelos de viveros diferentes. La incidencia de la enfermedad, para cada combinación suelo y especie fue siempre menor en la primera época de siembra, y la mayor incidencia ocurrió en cualquiera de las tres épocas restantes, sin que pueda determinarse una relación entre mayor incidencia y avance en la estación del año. Se determinó que la presencia de cada uno de los agentes causales (Pythium spp., Fusarium spp., Cylindrocarpon sp., Rhizoctonia solani y Macrophomina phaseolina) no obedece a un factor controlado común. |
Description: | Memoria para optar al título de Ingeniero Forestal. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7292 |
Appears in Collections: | Departamento de Silvicultura - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1995_VERÓNICA_CECILIA_SANDOVAL_ROMERO.Image.Marked.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License