Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7859
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinosa Bancalari, Miguel, supervisor de grado | - |
dc.contributor.advisor | Cancino Cancino, Jorge O., supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Stockle Avello, Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T04:18:27Z | - |
dc.date.available | 2021-09-14T04:18:27Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7859 | - |
dc.description | Memoria para optar al título de Ingeniero Forestal. | es |
dc.description.abstract | Mediante un diseño aleatorio con un arreglo factorial, se obtuvieron los resultados de un ensayo de poda y raleo en un rodal de Eucalyptus nitens de 6 años de edad, ubicado en el fundo Los Alamos de propiedad de Forestal Mininco S.A., próximo a la localidad de Los Alamos, VIII Región. Después de un año de controles semestrales, se determinó la existencia de diferencias significativas entre las intensidades de raleo y el crecimiento en DAP y el diámetro de copa verde; los mayores crecimientos se lograron en las parcelas con densidades menores (400 árb/ha). Aunque las diferencias no son significativas, se detecta una relación inversa entre el volumen de copa verde y la densidad de rodal. Por el contrario, se encontró una relación directa entre las variables altura media y longitud de copa verde con la densidad de rodal. El crecimiento en longitud de copa verde, al cabo de un año, fue afectado significativamente por la altura de poda; el crecimiento acumulado de esta variable es menor en las parcelas con mayor altura de poda (7 m). Sin embargo, el incremento en longitud de copa verde entre periodos de medición, para este nivel de altura de poda, fue mayor. No se observó presencia de brotes epicórmicos en ninguno de los tratamientos. Sólo ocho árboles presentaron rajaduras en el fuste. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. | es |
dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | - |
dc.subject | Eucaliptos -- Poda | es |
dc.title | Efecto inicial de poda y raleo en el crecimiento de un rodal de Eucalyptus nitens de 6 años de edad. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Silvicultura - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1996_MARCELO_STOCKLE_AVELLO0001.Image.Marked - 1.pdf | 765,16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License