Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8363
Title: | Tiempos, rendimientos y costos en medereo con clambunk skidder fmg timberjack 933c en rodales de pinus radiata D. Don. |
Authors: | Lineros Parra, Manuel, supervisor de grado Bayer B., Jorge, supervisor de grado Ríos Doria Medina, Roberto Mauricio |
Keywords: | Maquinaria Forestal |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales , Departamento Manejo de Bosques y Medio Ambiente. |
Abstract: | Este es un estudio que se realizó en el Fundo Los Barros, propiedad de Forestal Mininco S.A con el objetivo de proporcionar información acerca de tiempos, costos y rendimiento de madereo con Clambunk FMG Timberjack 933C en rodales de Pinus radiata D.Don. A partir de los datos analizados se determinó que el Clambunk skidder FMG Timberjackt 933C es una maquinaria altamente productiva, y además de bajo costo en comparación con maquinarias de uso tradicional en madereo de árboles enteros. |
Description: | Memoria para optar al título de Ingeniero Forestal. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8363 |
Appears in Collections: | Departamento de Manejo de Bosques y medio Ambiente - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1997_ROBERTO_MAURICIO_RIOS_DORIA_MEDINA.Image.Marked.pdf | 732,86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License