Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manzanarez Núñez, Pedro, supervisor de grado | - |
dc.contributor.advisor | González Vargas, Gastón, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Iturra Vergara, Alex Iván | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T04:26:54Z | - |
dc.date.available | 2021-11-05T04:26:54Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8435 | - |
dc.description | Memoria para optar al título de Ingeniero Forestal. | es |
dc.description.abstract | Se estudio los posibles efectos de plantaciones de Pinus radiata D. Don. sobre la reacción del suelo y su impacto en las micorrizas. El estudio fue realizado en plantaciones de 6, 11, 18, y 24 años de edad, en un suelo de la serie San Esteban, ubicado al Noroeste de Concepción Chile ( Latitud 36° 29' y Longitud 72° 41'). Las propiedades químicas estudiadas incluyen pH ( al agua 1:2,5 y en CaCl2 ), materia orgánica, y aluminio de intercambio. Para las micorrizas se cuantifico su número y porcentaje de infección. Los resultados mostraron que la variación de pH presenta una tendencia a la acidificación en función de la edad, desde los 6 hasta los 11 años, pero desde los 18 años consistente en profundidad. Para el porcentaje de micorrización. se encontró que la variación de pH que presentan los distintos rodales explica satisfactoriamente el aumento en el porcentaje de micorrización, pudiéndose señalar que el grado de micorrización aumenta a medida que disminuye el pH. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. | es |
dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | - |
dc.subject | Pino Insigne | es |
dc.subject | Micorriza | es |
dc.subject | Suelos Forestales | es |
dc.title | Efecto de plantaciones de Pinus radiata D. Don con diferentes edades en la reacción del suelo y su impacto sobre las poblaciones de micorrizas. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Silvicultura - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1998_ALEX_IVAN_ITURRA_VERGARA.Image.Marked.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License