Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Millán Herrera, Jaime, supervisor de grado | - |
dc.contributor.advisor | García Sandoval, Jaime, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Sanhueza Sandoval, Claudio Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-08T04:01:52Z | - |
dc.date.available | 2022-01-08T04:01:52Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9391 | - |
dc.description | Memoria para optar al título de Ingeniero Forestal. | es |
dc.description.abstract | El Gasoducto del Pacifico es una tubería que recorre cerca de 543 kilómetros y permite el transporte de gas natural entre la provincia de Neuquén (Argentina) y la VIII región de Chile. El trazado nace en la localidad de Loma La Lata y atraviesa la Cordillera de Los Andes a través del Paso Butamallin (1915 m. sobre el nivel del mar), siguiendo la ruta a través de la Reserva Nacional Ñuble, lugar en el cual se instaló alrededor de 50 kilómetros de tubería, recorriendo luego distintas localidades hasta llegar a Concepción. De acuerdo a la identificación de los impactos considerados para la construcción del Proyecto Gasoducto Del Pacifico a través del diseño y del trabajo en terreno, se tomaron una serie de medidas de prevención, mitigación y compensación con el fin de minimizar los efectos producidos en los componentes suelo, agua, vegetación y fauna correspondientes al Medio Físico. Estas medidas fueron implementadas, controlando diariamente sus aplicaciones, modificaciones y resultados en las distintas fases constructivas por medio de una inspección ambiental. Una vez efectuada la etapa constructiva y al cabo de un invierno se evaluó la eficacia de las medidas determinando que la consecución y la aplicación de la mayoría de ellas cumplieron con los objetivos tendientes a controlar los efectos negativos en los terrenos de la Reserva Nacional Ñuble, atravesados por el gasoducto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales , Departamento Manejo de Bosques y Medio Ambiente. | es |
dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | - |
dc.subject | Análisis del Impacto Ambiental -- Chile -- Bío-Bío (Región) | es |
dc.title | Los impactos ambientales en el medio físico de la construcción de un gasoducto en la Reserva Nacional Ñuble VIII Región de Chile. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Manejo de Bosques y medio Ambiente - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2001_CLAUDIO_ALBERTO_SANHUEZA_SANDOVAL.Image.Marked.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License