Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roa Oppliger, Luis, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Toro Trujillo, Isabella Ignacia | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T12:46:43Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T12:46:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9559 | - |
dc.description | Tesis para optar al grado académico de Magíster en Ciencias con Mención en Física. | es |
dc.description.abstract | Se analiza el comportamiento del protocolo de teleportación probabilista cuando el canal cuántico es un estado maximalmente entrelazado |φ +i y la base de medición es un estado general de dos qubits |mi con coeficientes reales, para valores conocidos este estado es equivalente a un estado de Bell tal que la probabilidad de teleportación es igual a 1/4. El objetivo principal es encontrar si es posible teleportar probabilísticamente en el esquema propuesto con probabilidad mayor a 1/4, para esto se aplican condiciones sobre la base de medición relacionando los subespacios H00,11, H01,10 y los subespacios H00,01, H10,11, para luego determinar la fidelidad de la salida y su probabilidad. Se repite este procedimiento con un estado α, β y Werner como canal cúantico de comunicación encontrándose que para todos los canales cuánticos empleados siempre es posible teleportar con probabilidad mayor a 1/4, pero inevitablemente la fidelidad promedio de la salida se encontrará entre 2/3 < f < 1. Algunos resultados destacables son (1) Cuando se usan condiciones sobre H00,01 y H10,11, una compuerta de Hadamard mejora la fidelidad promedio, (2) Para estados puros cuando hay condiciones sobre H00,11 y H01,10, la fidelidad siempre supera el límite clásico f > 2/3 y probabilidad mayor a 1/4, (3) La probabilidad de éxito al usar un canal tipo X es independiente del parámetro de decoherencia en cada estado, (4) En estados mixtos, incrementos en la concurrencia del canal cúantico están vinculados a incrementos en fidelidad promedio, pero una fidelidad f > 2/3 puede ser lograda incluso cuando la concurrencia es menor a 0,5. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Física. | es |
dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | - |
dc.subject | Teletransporte Cuántico | - |
dc.subject | Teoría Cuántica | - |
dc.subject | Espacios Vectoriales | - |
dc.title | Teleportación probabilista: probabilidad y fidelidad como dos variables complementarias. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Física - Tesis Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Teleportacion_Probabilista_Probabilidad_y_fidelidad.pdf | 35,26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License