Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parra Barrientos, Oscar, supervisor de grado | - |
dc.contributor.advisor | Casas Ledón, Yannay, supervisora de grado | - |
dc.contributor.author | Ampuero Melo, Alessandra Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T10:33:40Z | - |
dc.date.available | 2022-03-18T10:33:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9690 | - |
dc.description | Habilitación presentada para optar al título de Ingeniero Ambiental. | es |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es cuantificar el impacto del uso de los recursos hídricos existentes en una cuenca hidrográfica por parte de la piscicultura, tanto en la cantidad como calidad. Se consideró como caso de estudio la cuenca del río Biobío debido a que posee múltiples usuarios del agua y en la zona de ritrón y transición se emplazan trece centros de cultivo de salmones, que captan agua y luego la descargan en los cuerpos de agua de la cuenca. Para llevar a cabo el estudio, se utilizó como metodología la ISO 14.046, para calcular la huella hídrica de los distintos centros productivos de salmónidos emplazados en la cuenca del río Biobío y así conocer cuál posee un impacto negativo ya sea sobre la calidad o cantidad de agua de cada cuerpo de agua asociado a la piscicultura. Finalmente, la piscicultura el Peumo fue aquella que obtuvo el impacto negativo mayor alcanzando 1.101.495 m3 equiv/año, posiblemente debido a que es el único centro que se desarrolla en una laguna artificial y posee un sistema de tratamiento de agua inferior por ser unos de los centros más antiguos de la zona. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Ambientales. | es |
dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | - |
dc.subject | Piscicultura -- Consumo de Agua | - |
dc.subject | Consumo de Agua | - |
dc.subject | Contaminación del Agua por Nutrientes | - |
dc.subject | Río Bío-Bío (Chile : Cuenca) -- Efecto de la Contaminación | - |
dc.subject | Agua Limpia y Saneamiento | - |
dc.title | Evaluación de la huella hídrica de la piscicultura en la Cuenca del Río Biobío. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Ingeniería Ambiental - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS EVALUACION DE LA HUELLA HIDRICA.Image.Marked.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License