Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/10090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Roudergue, Marco, supervisor de grado. | - |
dc.contributor.advisor | Jara Ramírez, Jorge, supervisor de grado. | - |
dc.contributor.author | Garrido Tapia, Carlos Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T10:07:48Z | - |
dc.date.available | 2022-09-20T10:07:48Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/10090 | - |
dc.description | Proyecto de habilitación profesional para optar al título de Ingeniero Civil Agrícola. | es |
dc.description.abstract | Se evaluó económicamente ochenta proyectos de riego, con el objetivo de establecer el efecto de los préstamos y subsidios estatales en la rentabilidad de estos proyectos. Los indicadores económicos utilizados fueron el Valor Presente Neto (VPN10%), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el VPN10% equivalente por hectárea. La evaluación económica consideró el uso de capital propio (proyecto puro) y financiamiento utilizando préstamos y subsidios estatales a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) (proyecto financiado). La superficie total de los ochenta proyectos fue de 58,60 ha, con superficies que variaron de 0,18 a 2,30 ha. Los cultivos fueron arándano, frutilla, frambuesa, alfalfa y espárrago. La inversión inicial promedio en riego osciló entre 75,7 UF (51,7% de la inversión total) para proyectos menores a 0,43 ha y 124,6 UF (33,4% de la inversión total) para proyectos mayores a 0,90 ha; en tanto que los valores equivalentes por hectárea de la inversión en riego fluctuaron entre 232,9 UF/ha para proyectos menores a 0,43 ha y 92,0 UF/ha en proyectos mayores a 0,90 ha, verificando la existencia de economías de escala en este tipo de proyectos. 1 El VPN10% total de los 80 proyectos resultó positivo e incrementó su valor desde 61.297 UF para los proyectos evaluados en forma pura a 67.740 UF para los proyectos financiados por INDAP; mientras que la TIR real anual varió su valor promedio desde un 33,7% para los proyectos puros a 42,7% para los proyectos financiados. Se estableció que los préstamos y subsidios estatales producen un incremento en la rentabilidad de los proyectos analizados, pero éste aumento es significativo sólo en la TIR de los proyectos de menor superficie. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería Agrícola, Chillán. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/garrido_t_c_j/index.html | - |
dc.subject | Riego - Aspectos económicos - Chile | es |
dc.subject | Riego - Chile | es |
dc.subject | Riego - Costos | es |
dc.title | Evaluación económica de 80 proyectos de riego en las comunas de Parral y Retiro, región del Maule-Chile. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Agrícola - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE 80 PROYECTOS DE RIEGO EN LAS COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, REGIÓN DEL MAULE (1).pdf | 9,53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.