Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1721
Título : | Análisis de los factores que determinan el desempeño de los países en la administración de los recursos marinos |
Autor : | Quiroga Suazo, Miguel , profesor guía Cadena Aldaz, Vanessa Elizabeth |
Palabras clave : | Industria Pesquera - Administración.;Conservación de los Recursos Marinos.;Administración de los Recursos Marinos |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad de Concepción . Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
Resumen : | Los recursos marinos a nivel global no han podido escapar a la “tragedia de los comunes” planteada por Hardin (1968). La globalización de la actividad económica producto de la liberalización comercial ha sido sindicada como uno de los factores que explican el declive de los recursos marinos. En este contexto Copeland y Taylor (2009) plantean que el régimen de derechos de propiedad y el ejercicio de esos derechos no son determinados en forma exógena al interior del país, sino que son el fruto de distintas circunstancias político económicas, las que también se ven alteradas con la integración comercial cambiando en la práctica el régimen de derechos de propiedad y alterando tal vez la eficacia con la que son administrados los recursos, generando con ello tal vez resultados distintos de los que se predicen con los modelos tradicionales. Basados en esos argumentos, en este trabajo analizamos empíricamente los factores que inciden en el descenso del stock de recursos marinos y en la eficacia de la administración pesquera. Encontramos evidencia en favor de la hipótesis planteada por Copeland y Taylor (2009). |
Descripción : | Magister en Economía de Recursos Naturales y del Medio Ambiente Universidad de Concepción 2014 |
URI : | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1721 |
metadata.dc.identifier.other: | 218982 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económicas y Administrativas - Tesis Magister |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Analisis_de_los_factores_que_determinan_el_desempeño.Image.Marked.pdf | 929,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.