Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.006 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 2007 | Optimización de los esquemas de corte en aserraderos forestales mediante algoritmos metaheurísticos | Garcés Seguel, Juan Eduardo |
![]() | 2009 | Un modelo de planificación de la producción en una fábrica de calzados | Alvarez Uribe, Fabián Adolfo |
![]() | 2004 | Ajuste de reglas de secuenciamiento de tareas en ambiente dinámico mediante optimización estocástica: Caso un recurso. | Ahumada Ojeda, Jonhson Hernán |
![]() | 2007 | Gráficos de control multivariables aplicados a la estimación de la calidad percibida de voz sobre IP. | Panes Martínez, Leonardo Francisco |
![]() | 2008 | Gestión integral de residuos líquidos: Estudio de caso de una planta refinadora de aceite de pescado. | Hermosilla Espinoza, Dafne Eliana |
Discover
Subject