Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pedreros Ledesma, José, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Seguel Sáez, Carmen Gloria | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T09:14:20Z | - |
dc.date.available | 2021-01-04T09:14:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2263 | - |
dc.description | Memoria para optar al Título de Ingeniero Agrónomo. | es |
dc.description.abstract | La falta de antecedentes de herbicidas en pre-cosecha de poroto, llevaron a realizar un ensayo en la Estación Experimental “El Nogal”, Chillán, con el objetivo de determinar el efecto en germinación y vigor de semillas de poroto. Para ello se emplearon siete tratamientos en bloques al azar y cuatro repeticiones. Los tratamientos se aplicaron con pulverizadora de espalda accionada por CO2, cuando el 80 % de las vainas del cv Torcaza INIA presentaban color café e incluye 1) testigo sin herbicida; 2) glifosato 0,96 L ha-1; 3) glifosato 1,92 L ha-1; 4) glifosato 0,96 L ha-1 + MCPA 0,56 L ha-1; 5) glifosato 1,92 L ha-1 + MCPA 0,56 L ha-1; 6) paraquat 0,55 L ha-1 y 7) paraquat 1,1 L ha-1. Al evaluar germinación, los tratamientos glifosato + MCPA disminuyeron significativamente el porcentaje, con respecto del resto de tratamientos; 90 días después de cosecha fue de 88,5 % y 84,4 %, para los otros tratamientos varió entre 97,5 % y 95 %. Hubo comportamiento similar a 120, 150 y 180 días después de cosecha. Velocidad de emergencia resultó para los tratamientos glifosato + MCPA con valores estadísticamente menor. Índice de vigor no mostró diferencias significativas. Al evaluar producción de semillas de Chenopodium album L. y Solanum nigrumL. produjeron 297.362 y 11.432 semillas m-2, respectivamente. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Chillán. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/seguel_c | - |
dc.subject | Frijol blanco | - |
dc.subject | Herbicidas | - |
dc.subject | Frijoles | - |
dc.subject | Semillas - Cosecha | - |
dc.subject | Germinación | - |
dc.subject | Chillán (Chile). | - |
dc.title | Herbicidas en pre-cosecha de poroto (Phaseolus vulgaris L.) y producción de semillas de Chenopodium album L. y Solanum nigrum L. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Agronomía - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Herbicidasd en pre-cosecha de poroto (Phaseolus vulgaris L.) y producción de semillas de Chenopodium album L. y Solanum nigrum L..pdf | 43,06 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.