Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrillo Riquelme, Yonathan Osvaldo | |
dc.date.accessioned | 2018-08-14T13:48:33Z | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T19:48:20Z | - |
dc.date.available | 2018-08-14T13:48:33Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T19:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2907 | - |
dc.description.abstract | La información relacionada con la crisis ambiental y la pérdida de biodiversidad es insuficiente para generar cambios de actitud en las personas, con este antecedente es necesario minimizar los problemas ambientales, en este sentido las personas a través del conocimiento, de los valores, los compromisos y las conductas pueden minimizar y evitar muchos de los problemas ambientales que actualmente estamos viviendo. Sin embargo, previamente se hace imprescindible medir cada uno de estos aspectos en la población, lo cual hace necesario la creación de instrumentos de medición adecuados. Por esto, el objetivo de esta investigación, es elaborar un instrumento de medición que permita obtener grados de Comportamiento Ambiental en estudiantes de enseñanza media de dos establecimientos educacionales de la Comuna de Cabrero, Región de Biobío, durante el primer semestre del año 2018., este instrumento fue confeccionado, validado y piloteado en una muestra de 100 estudiantes. El instrumento de medición (encuesta) está conformado por 4 dimensiones distribuidas en 40 aseveraciones que reflejan parte del comportamiento ambiental. Una vez aplicada la encuesta se realizó un análisis de fiabilidad el cual arrojo un valor de 0.923, dato que entrega una buena consistencia interna. Las dimensiones elegidas le otorgan al instrumento una validez y una consistencia interna alta, lo que indica que puede ser aplicado en cualquier estudiante de enseñanza media de los dos establecimientos educacionales de la comuna de Cabrero (Liceo Politécnico A-71 Gral. Oscar Bonilla Bradanovic y Colegio Esperanza) con una alta probabilidad de éxito, además de entregarle un grado o nivel de comportamiento ambiental. | es |
dc.description.sponsorship | Torres Rivera, Laura Beatriz, supervisor de grado | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.subject | Cambio de Actitud | es |
dc.subject | Medio Ambiente-Aspectos Sociales. | es |
dc.title | Elaboración de un instrumento de medición para la obtención de Grados de Comportamiento Ambiental en estudiantes de enseñanza media de dos establecimientos educacionales de la Comuna de Cabrero, Región del Biobío, Chile | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Ped. en Cs. Naturales y Biología - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carrillo Riquelme.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.