Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2916
Título : | Desarrollo de un modelo de reportabilidad e inteligencia de negocios para los procesos comerciales de ESSBIO |
Autor : | González Castillo, César , supervisor de grado Flores Torres, Pablo Cristóbal |
Palabras clave : | Empresa de Servicios Sanitarios del Bío-Bío (Chile) - Toma de Decisiones;Minería de Datos;Sistemas de Información en Administración;Toma de Decisiones - Procesamiento de Datos;Procesamiento de Datos en Tiempo Real;Procesamiento Electrónico de Datos |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad de Concepción . Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación |
Resumen : | Con la reportabilidad e inteligencia de negocios se pueden generar grandes cambios a la hora de tomar decisiones en una compañía. En Essbio y en especial en la Subgerencia de Gestión Comercial se buscaron mejoras en estos temas por lo que se generó un modelo de reportabilidad e inteligencia de negocios para esta área. Se definió que la metodología ágil ajustada a la empresa era la mejor para trabajar en este proyecto. Esta metodología contempla las fases de captura de requerimientos, diseño de la solución a través de la captura de datos y generación de interfaz, construcción del prototipo según herramienta seleccionada y las pruebas del producto final. Se documentaron los procesos para así capturar los requisitos y tener claro lo que se debe implementar. Se extrajeron los datos necesarios para implementar el prototipo en distintas herramientas, a estas se les diseñó su correspondiente interfaz y se compararon sus funcionalidades y rendimiento. Una vez que se definió la herramienta más adecuada se procedió a construir el reporte y realizar las pruebas en conjunto con quienes utilizan esta información. Se redujeron las horas hombres en generación de reportes, se mejoró la forma de mostrar los indicadores y de realizar análisis con esta información. El reporte puede ser visualizado desde el sitio oficial de Essbio y además en la APP de Power BI. |
Descripción : | Ingeniero Civil Informático Universidad de Concepción 2017 |
URI : | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2916 |
metadata.dc.identifier.other: | 236057 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación - Tesis Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Desarrollo_de_un_modelo_de_reportabilidad_e_inteligencia.pdf | 3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.