Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Castillo, César , supervisor de grado | |
dc.contributor.author | Flores Torres, Pablo Cristóbal | |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T14:54:12Z | |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T16:38:55Z | - |
dc.date.available | 2018-08-31T14:54:12Z | |
dc.date.available | 2019-12-16T16:38:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 236057 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2916 | - |
dc.description | Ingeniero Civil Informático Universidad de Concepción 2017 | es |
dc.description.abstract | Con la reportabilidad e inteligencia de negocios se pueden generar grandes cambios a la hora de tomar decisiones en una compañía. En Essbio y en especial en la Subgerencia de Gestión Comercial se buscaron mejoras en estos temas por lo que se generó un modelo de reportabilidad e inteligencia de negocios para esta área. Se definió que la metodología ágil ajustada a la empresa era la mejor para trabajar en este proyecto. Esta metodología contempla las fases de captura de requerimientos, diseño de la solución a través de la captura de datos y generación de interfaz, construcción del prototipo según herramienta seleccionada y las pruebas del producto final. Se documentaron los procesos para así capturar los requisitos y tener claro lo que se debe implementar. Se extrajeron los datos necesarios para implementar el prototipo en distintas herramientas, a estas se les diseñó su correspondiente interfaz y se compararon sus funcionalidades y rendimiento. Una vez que se definió la herramienta más adecuada se procedió a construir el reporte y realizar las pruebas en conjunto con quienes utilizan esta información. Se redujeron las horas hombres en generación de reportes, se mejoró la forma de mostrar los indicadores y de realizar análisis con esta información. El reporte puede ser visualizado desde el sitio oficial de Essbio y además en la APP de Power BI. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción . Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación | es |
dc.subject | Empresa de Servicios Sanitarios del Bío-Bío (Chile) - Toma de Decisiones | es |
dc.subject | Minería de Datos | es |
dc.subject | Sistemas de Información en Administración | es |
dc.subject | Toma de Decisiones - Procesamiento de Datos | es |
dc.subject | Procesamiento de Datos en Tiempo Real | es |
dc.subject | Procesamiento Electrónico de Datos | es |
dc.title | Desarrollo de un modelo de reportabilidad e inteligencia de negocios para los procesos comerciales de ESSBIO | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Desarrollo_de_un_modelo_de_reportabilidad_e_inteligencia.pdf | 3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.