Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 2007 | Variación del contenido de carbono y su abundancia natural bajo diferentes manejos de residuos en suelos volcánicos de Chile | Espinoza Troncoso, Soledad Mercedes |
![]() | 2009 | Descomposición de literas de acacia caven (mol.) y lolium multiflorum L. en ecosistemas de clima mediterráneo. | Martínez González, Ingrid Marcela |
![]() | 2003 | Fraccionamiento físico por densidad de la materia orgánica del suelo y su uso como indicador biológico de cambios en la calidad de suelo. | Córdova Sáez, Carolin Guillermina |
![]() | 2003 | Variabilidad espacial del rendimiento y calidad de vides cv. Cabernet Sauvignon y cv. Chardonnay en respuesta a las propiedades del suelo | Flores Molina, Luis Alfredo |
![]() | 2006 | Embriogénesis somática y transformación genética de vid (Vitis vinifera L.) | Araya Salas, Susan Ingrid |
![]() | 2007 | Utilización de sistemas de información geográfica para la clasificación de fragilidad potencial a erosión | Burgos Acevedo, Felipe Antonio |
Discover
Subject
Has File(s)
- 6 true