Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/377
Title: | Implementación de proceso de reutilización de componentes reparables con poleas como equipo piloto |
Authors: | Sanhueza Araya, Juan Pablo , supervisor de grado López Jenssen, Marta , supervisora de grado Escobar Martínez, Nelson Raúl |
Keywords: | Poleas - Reparación - Costos de Operación;Correas Transportadoras - Reparación - Costos de Operación;Investigación Operacional;Mantenibilidad (Ingeniería) |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Concepción. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería de Materiales. |
Abstract: | El presente trabajo tiene como fin definir las etapas asociadas al proceso de componentes reparables a fin de asegurar su confiabilidad operacional y generar al mismo tiempo un ahorro de repuestos versus la compra de componentes nuevos. Para desarrollar el estudio, se tomó como base las poleas de sistemas transportadores y se definieron las etapas del proceso desde su desmontaje en planta hasta su nueva puesta en servicio, estableciendo para cada etapa los procesos a ejecutar y sus estándares aplicables. Por otra parte, para cuantificar el impacto potencial que podría generar un aumento en la confiabilidad de este activo reparable, se realizó el análisis de datos asociados a los tiempos de detención de un año completo en la División Gabriela Mistral de Codelco. Dentro de este proceso fue necesario realizar una depuración de la base de datos y generar una estandarización para que los nuevos avisos (entiéndase que estos avisos corresponden a los solicitudes de mantenimiento creados en el sistema SAP) creados tuviesen una estructura dentro de SAP, definida que facilitara la tarea de análisis y mejora continua. Para poder asegurar la calidad de las reparaciones, se realizó un análisis de los modos de fallas que ocurrieron durante el año 2018 y sus efectos, asociando a cada modo de falla una o varias técnicas de inspección mediante ensayos no destructivos. Como resultado se obtuvo un proceso autosustentable, el cual puede generar ahorros con valores esperados del orden de los 8 mil millones de pesos. |
Description: | Ingeniero Civil de Materiales Universidad de Concepción 2019 |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/377 |
metadata.dc.identifier.other: | |
Appears in Collections: | Ingeniería en Materiales - Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Implementacion_de_proceso_de_reutilizacion.Image.Marked - 1.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.