Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/4142
Title: | Medición directa de fuerzas de superficie y adhesión entre superficies minerales, metálicas y funcionalizadas. |
Authors: | Toledo R., Pedro, supervisor de grado Acuña Nelson, Sergio Miguel |
Keywords: | Fisicoquímica;Fuerzas Intermoleculares;Ingeniería Química;Química de Superficies;Superficies (Física). |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Química. |
Abstract: | Las fuerzas moleculares de superficie o “contacto” que actúan entre partículas en una dispersión coloidal son de gran interés en ciencia y tecnología. En ciencia porque la identidad y origen de las fuerzas no ha sido dilucidado completamente, y en tecnología por la relevancia en aplicaciones tan variadas como diseño de espumas y pinturas, flotación de minerales, tratamiento de aguas y riles, preparación y conservación de alimentos, recuperación de petróleo desde arenas no consolidadas, y fabricación de celulosa y papel. Las fuerzas se denominan de “contacto” porque incluyen la fuerza adhesiva entre partículas pero también incluyen las fuerzas “a distancia” entre partículas separadas por una película delgada de fluido. Lo importante acerca de una dispersión coloidal es su estabilidad, es decir, si permanece dispersa o las partículas coalescen separándose en la forma de un precipitado que se deposita o de una espuma que flota. Por otra parte, la interacción de superficies sólidas con fluidos y aleaciones es factor clave en un gran número de aplicaciones industriales de recubrimiento, ya que es esta interacción la que gobierna la distribución y adherencia de estos fluidos/aleaciones sobre superficies macroscópicas y en superficies internas de materiales porosos, sean estos desagregados o consolidados. |
Description: | Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Química. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/4142 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/acuna_s |
Appears in Collections: | Ingeniería Química - Tesis Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Medición directa de fuerzas de superficie y adhesión entre superficies minerales, metálicas y funcionarizadas.pdf | 61,64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.