Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/4963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ulloa, Osvaldo, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Galán Mejía, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T11:07:53Z | - |
dc.date.available | 2021-04-09T11:07:53Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/4963 | - |
dc.description | Tesis para optar la grado de Doctor en Oceanografía. | es |
dc.description.abstract | Anammox es un proceso autotrófico por medio del cual el amonio (NH4+) es oxidado anaeróbicamente con nitrito (NO2-) o nitrato (NO3-) como aceptor de electrones- para producir N2. Este proceso, junto con la desnitrificación heterotrófica, contribuye a la pérdida de nitrógeno en sistemas con deficiencia de oxígeno. Anammox es realizado por un grupo especial de bacterias pertenecientes al phylum Plantomycetes. Sin embargo, información acerca de la distribución, variabilidad temporal, actividad celular y factores de control de estas bacterias anammox son aun limitados. La presente tesis se desarrolló sobre las siguientes hipótesis: i) anammox es un importante sumidero de nitrógeno fijado (sobre un 30% de la producción de N2 total) en la zona de mínimo oxígeno (ZMO) del Pacífico Sur oriental (PSO); ii) la disponibilidad de sustrato determina la variación vertical y temporal de la distribución de las bacterias anammox; iii) las bacterias anammox asociadas a la columna de agua de la ZMO del PSO presentan una baja diversidad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Departamento de Oceanografía. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/galan_m_a/index.html | - |
dc.subject | Desnitrificación | - |
dc.subject | Oxigenación | - |
dc.subject | Aguas Marinas | - |
dc.subject | Anammox | - |
dc.subject | Eutrofización | - |
dc.subject | Metabolismo del Nitrógeno | - |
dc.subject | Energía de la Biomasa | - |
dc.subject | Metabolismo Microbiano | - |
dc.subject | Bacterias Marinas. | - |
dc.title | Anammox y las pérdidas de nitrógeno en las aguas deficientes de oxígeno en el Pacífico Sur-oriental. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Oceanografía - Tesis Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-A Galan.pdf | 39,33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.