Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Salinas, Robinson, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Alarcón Medina, Nelson | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-17T04:37:52Z | - |
dc.date.available | 2020-08-17T04:37:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/517 | - |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magister en Investigación Social y Desarrollo. | es |
dc.description.abstract | La presente tesis investiga la relación entre extractivismo forestal y la escasez hídrica, así como también las respuestas y propuestas comunitarias a estos procesos en el caso de Ranguelmo, comuna de Coelemu, Región de Ñuble. Metodológicamente la investigación se enmarca en un estudio de caso en donde se utilizaron herramientas y fuentes de análisis cualitativas y cuantitativas. En particular se aplicaron entrevistas semistructuradas a actores comunitarios, institucionales y vecinos de Ranguelmo centrada en dimensionar la escasez hídrica y ver las formas de organización social de Ranguelmo. Estas entrevistas fueron complementadas con entrevistas en profundidad a vecinos de distintos grupos etarios de Ranguelmo, focalizado en las formas de habitar el territorio. A su vez, se utilizaron observaciones participantes y notas de campo focalizadas en la vida cotidiana del territorio y, por último, el análisis de fuentes cuantitativas, específicamente cuestionarios que miden el grado de participación y la valoración de las organizaciones e instituciones sociales insertas en el territorio, así como fuentes institucionales que contrastan y complementan las percepciones que surgieron desde el territorio. Los resultados de la investigación apuntan a que la escasez hídrica y el modelo forestal producen efectos ambientales, socio históricos y socio comunitarios. Estos se encuentran basados en una ruptura metabólica, de conocimiento y cotidiana en el territorio. A su vez, las respuestas comunitarias y procesos de restauración metabólica poseen contrastes entre formas de participación deslegitimadas y un reservorio de formas históricas de organización social y participación comunitaria. Bajo este argumento son los procesos de educación y concientización ambiental elementos centrales para generar un proceso gradual que posibilite generar respuestas sociales y colectivas tanto frente a la escasez hídrica como al modelo forestal. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología y Antropología. | es |
dc.subject | Estrés Hídrico -- Chile -- Ñuble (Región) | - |
dc.subject | Derecho de Aguas -- Chile -- Ñuble (Región) | - |
dc.subject | Ñuble (Chile : Región) -- Derecho de Aprovechamiento de Aguas | - |
dc.title | Fracturas metabólicas del extractivismo forestal y respuestas comunitarias frente a la escasez hídrica : el caso de Ranguelmo en la región de Ñuble = Metabolic rifts of forestry extractivism and community responses to water scarcity : The case of Ranguelmo in the Ñuble region | es |
dc.title.alternative | Metabolic rifts of forestry extractivism and community responses to water scarcity: The case of Ranguelmo in the Ñuble región. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Sociología - Tesis Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Fracturas_metabolicas.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.