Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/5916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Uribe Pérez, Elena Amparo, supervisora de grado | - |
dc.contributor.author | Arriagada Gaete, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T22:52:37Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T22:52:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/5916 | - |
dc.description | Seminario para optar al Título de Biólogo. | es |
dc.description | Esta tesis ha sido realizada en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas. | - |
dc.description.abstract | La síntesis de ácidos orgánicos en raíces proteoideas de Lupinus albus L en respuesta a un déficit de Pi, involucra el aumento en la actividad de algunas enzimas, en especial la fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC) que cataliza la carboxilación del fosfoenolpiruvato (PEP) en oxalacetato y Pi. En esta especie se han descrito tres isogenes (LaPEPC2, LaPEPC3 y LaPEPC4) que codifican para tres isoformas de las que no se tiene información acerca sus parámetros cinéticos. Como estas isoformas son expresadas bajo déficit de Pi, al igual que los canales de fósforo de alta afinidad, es posible que las tres isoformas posean una alta afinidad por el sustrato. Especialmente, la isoforma PEPC3 tendría mayor afinidad, ya que sólo se expresa bajo déficit extremo de Pi. Por esto, se planteó como objetivo de esta tesis determinar y comparar los parámetros cinéticos de las isoformas recombinantes de PEPC expresadas en E.coli, como también caracterizar una isoforma de PEPC nativa. Los resultados muestran que laPEPC2 nativa de L. albus, posee una Km de 0,19mM para PEP, un valor menor si la comparamos con isoformas de PEPC descritas para otras especies. Con respecto a las isoformas recombinantes de PEPC no fue posible obtener información sobre los parámetros cinéticos ya que la expresión en Escherichia coli conllevo a la formación de cuerpos de inclusión. Pese a probar distintas condiciones de expresión que incluyeron variar los tiempos de expresión, la temperatura, la concentración del agente inductor y la cepa de E. coli, no se consiguió PEPC recombinante soluble lo que se verifico mediante Wester Blot. Esto hace necesario la búsqueda de otro modelo de expresión para estas isoformas, de manera de obtener PEPC soluble y activa para obtener información acerca de sus parámetros cinéticos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/cs_naturales/arriagada_g_l/index.html | - |
dc.subject | Lupinus Albus | es |
dc.subject | Fosfoenolpiruvato Carboxiquinasas | es |
dc.subject | Enzimas -- Regulación | es |
dc.subject | Isoenzimas | es |
dc.title | Caracterización de la fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC) de Lupinus albus. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Ciencias Naturales y Oceanográficas - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumen.pdf | 244,38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.