Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/6054
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salgado Arias, Patricio, director de Tesis | - |
dc.contributor.author | Calderón Ipinza, Marcelo Javier | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T18:15:19Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T18:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/6054 | - |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias con mención en Física. | es |
dc.description.abstract | En 1951 [1], Segal introdujo la noción de "contracción de álgebras de Lie" en los terrenos de la física: Si dos teorías físicas (como la mecánica relativista y la clásica) están relacionadas mediante un proceso de límite, entonces los grupos de invarianza asociados (como el grupo de Poincaré y el de Galileo) deberían estar también relacionados por algún proceso de límite. Esta idea fue estudiada mas a fondo por Inonu y Wigner [4] en 1953 quienes introdujeron la renombrada contracción de Inonu-Wigner. Entre 1953 y 1990 han aparecido muchos métodos de contracción en la literatura. En 1991 Evelyn Weimar-Wood [5], motivada por la literatura existente y su trabajo en el contexto de la contracción de representaciones, introdujo una definición para contracciones de Inonu-Wigner generalizadas and y mostró que cualquier contracción de un álgebra de Lie 3-dimensional es equivalente a una contracción I-W generalizada. El año 2000 Weimar-Wood extendió la definición de contracción y mostró en el teorema 3.1 de la referencia [5] que cualquier contracción es equivalente a una contracción de I-W generalizada. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Física. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/calderon_i_m/index.html | - |
dc.subject | Álgebras de Lie. | es |
dc.subject | Espacios Vectoriales. | es |
dc.title | Aspectos geométricos del procedimiento de S-expansión. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Ciencias Físicas y Matemáticas - Tesis Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aspectos geométricos del procedimiento.pdf | 221,38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.