Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/6638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salazar Hornig, Eduardo Javier, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Sarzuri Guarachi, René Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T20:00:19Z | - |
dc.date.available | 2021-07-01T20:00:19Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/6638 | - |
dc.description | Tesis Para optar al grado de Magíster en Ingeniería Industrial. | es |
dc.description.abstract | Este trabajo considera un entorno de producción flexible flow shop con setup dependientes de la secuencia anticipatorios. El objetivo es diseñar y evaluar un algoritmo que permita mejorar el rendimiento de un algoritmo genético básico para minimizar la tardanza total. Se propone la generación de la población inicial utilizando vecindades de las heurísticas EDD (Earliest Due Date) y Slack, además se considera una búsqueda en vecindad IP (Pairwise Interchange) para mejorar el rendimiento del algoritmo genético básico. Los resultados demuestran que el algoritmo genético con población inicial generados como vecindades de EDD (AG_EDD) y Slack (AG_Slack), mejoran el rendimiento del algoritmo genético básico superando a las heurísticas EDD y Slack. El algoritmo AG_EDD muestra un mejor desempeño, característica que se mantiene al incorporar una búsqueda en vecindad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería, Departamento Ingeniería Industrial. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/sarsuri_g_r/index.html | - |
dc.subject | Algoritmos Genéticos | es |
dc.subject | Control de la Producción | es |
dc.subject | Planificación de la Producción | es |
dc.subject | Programación Heurística | es |
dc.subject | Administración de la Producción | es |
dc.title | Minimización de la tardanza total en un flexible flow shop con tiempos de setup dependientes de la secuencia mediante un algoritmo genético mejorado. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial - Tesis Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumen.pdf | 403,83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.