Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7975
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serra Stepke, Ignacio, supervisor de grado | es |
dc.contributor.author | Avilez Cofré, Paulo Gastón | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-02T22:25:07Z | - |
dc.date.available | 2021-10-02T22:25:07Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7975 | - |
dc.description | Memoria para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es |
dc.description.abstract | La investigación se realizó, durante la temporada 2003-2004, en la comuna de Coelemu sector Guarilihue, VIII Región. El objetivo fue mejorar la producción y calidad de la uva Moscatel de Alejandría Vitis vinifera L. destinada a uva de mesa. Los tratamientos fueron: 3 niveles de poda y 3 tipos de aclareo en dos ensayos (condición de secano y bajo suplementación hídrica). El diseño experimental para cada ensayo correspondió a bloques completos al azar con arreglo factorial 3 x 3 con cuatro repeticiones. Los resultados mostraron que el aclareo de racimos tanto en condiciones de secano como bajo suplementación hídrica aumentó el peso del racimo y diámetro de baya. Por otro lado los diferentes niveles de poda no influyeron sobre ningún parámetro evaluado. La suplementación hídrica contribuyó en el aumento de producción, peso del racimo y tamaño de la baya, retrasando la madurez respecto de los tratamientos en secano. El estudio permite concluir, que bajo las condiciones del ensayo, el aclareo de racimos en postfloración y la suplementación hídrica se presentan como alternativas al mejoramiento de la calidad de la uva cv. Moscatel de Alejandría destinada a consumo en fresco. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Chillán | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/avilez_c_p_g/index.html | es |
dc.subject | Poda | es |
dc.subject | Raleo | es |
dc.subject | Uva de mesa | es |
dc.subject | Calidad de la fruta | es |
dc.title | Distintos manejos en el cv Moscatel de Alejandría destinado a mejorar la producción y calidad como uva de mesa | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Agronomía - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Distintos manejos en el cv Moscatel de Alejandría destinado a mejorar la producción y calidad como uva de mesa .pdf | 116,03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.